on ‎2015 May 17 3:06 PM
Hi gurus.
I'm a SAP user doing my 1st steps with customizing, so I have some doubts that maybe is easy for you to help me.
I'm trying to place a new order for a customer that has a new pricing.
I access VA01, put all the header data and the material. The problem appears when I type the material quantity. Seems that in this moment SAP try to find material price and suddenly a runtime error happens.
Looking to debugger, the issue is SAPFV45P, line 39 "CALL FUNCTION 'PRICING_SELECT_LINE'".
Any clue if my pricing configuration can be the root for this error? I've checking prince procedure, condition type, access sequences etc.
I can provide extra info, prints whatever if needed.
Thanks guys!
Edson
Request clarification before answering.
could you paste your pricing proccedure and condition type settings for which system in showing error.
You must be a registered user to add a comment. If you've already registered, sign in. Otherwise, register and sign in.
Hello Bheem.
Following my condition type.
... and price procedure. Basically is a copy of RVAA01.
| Procedure | Step number | Counter | Condition Type | Description | From step | To step | Manual only | Requirement | Subtotal | Statistical | Alt.calculation type | Alt.cond.base value | Account key |
| RVAABR | 8 | 0 | EK01 | Costs | 0 | 0 | true | 0 | false | 0 | 0 | ERL | |
| RVAABR | 11 | 0 | KA01 | Price | 0 | 0 | false | 2 | false | 0 | 0 | ERL | |
| RVAABR | 13 | 0 | PB00 | Price (Gross) | 0 | 0 | true | 2 | false | 0 | 0 | ERL | |
| RVAABR | 14 | 0 | PR02 | Price Increased | 0 | 0 | false | 2 | false | 0 | 0 | ERL | |
| RVAABR | 15 | 0 | ZK01 | Variant Costs | 0 | 0 | false | 2 | false | 0 | 0 | ERL | |
| RVAABR | 20 | 0 | VA00 | Variants | 0 | 0 | false | 2 | false | 0 | 0 | ERL | |
| RVAABR | 21 | 0 | ZA00 | General variants | 0 | 0 | false | 2 | false | 0 | 0 | ERL | |
| RVAABR | 100 | 0 | Gross Value | 0 | 0 | false | 0 | 1 | false | 2 | 0 | ||
| RVAABR | 101 | 0 | KA00 | Sales Promotion | 0 | 0 | false | 2 | false | 0 | 0 | ERS | |
| RVAABR | 102 | 0 | K032 | Price Group/Material | 0 | 0 | false | 2 | false | 0 | 0 | ERS | |
| RVAABR | 103 | 0 | K005 | Customer/Material | 0 | 0 | false | 2 | false | 0 | 0 | ERS | |
| RVAABR | 104 | 0 | K007 | Customer Discount | 0 | 0 | false | 2 | false | 0 | 0 | ERS | |
| RVAABR | 105 | 0 | K004 | Material | 0 | 0 | false | 2 | false | 0 | 0 | ERS | |
| RVAABR | 106 | 0 | K020 | Price Group | 0 | 0 | false | 2 | false | 0 | 0 | ERS | |
| RVAABR | 107 | 0 | K029 | Mat.Pricing Group | 0 | 0 | false | 2 | false | 0 | 0 | ERS | |
| RVAABR | 108 | 0 | K030 | Customer/Mat.Pr.Grp | 0 | 0 | false | 2 | false | 0 | 0 | ERS | |
| RVAABR | 109 | 0 | K031 | Price Grp/Mat.Pr.Grp | 0 | 0 | false | 2 | false | 0 | 0 | ERS | |
| RVAABR | 110 | 1 | RA01 | % Disc.from Gross | 100 | 0 | true | 2 | false | 0 | 0 | ERS | |
| RVAABR | 110 | 2 | RA00 | % Discount from Net | 0 | 0 | true | 2 | false | 0 | 0 | ERS | |
| RVAABR | 110 | 3 | RC00 | Quantity Discount | 0 | 0 | true | 2 | false | 0 | 0 | ERS | |
| RVAABR | 110 | 4 | RB00 | Discount (Value) | 0 | 0 | true | 2 | false | 0 | 0 | ERS | |
| RVAABR | 110 | 5 | RD00 | Weight Discount | 0 | 0 | true | 2 | false | 0 | 0 | ERS | |
| RVAABR | 111 | 0 | HI01 | Hierarchy | 0 | 0 | false | 2 | false | 0 | 0 | ERS | |
| RVAABR | 112 | 0 | HI02 | Hierarchy/Material | 0 | 0 | false | 2 | false | 0 | 0 | ERS | |
| RVAABR | 115 | 0 | K148 | Product Hierarchy | 0 | 0 | false | 2 | false | 0 | 0 | ERS | |
| RVAABR | 120 | 0 | VA01 | Variants % | 0 | 0 | false | 2 | false | 0 | 0 | ERS | |
| RVAABR | 121 | 0 | ZVC0 | Discount contract | 100 | 0 | false | 2 | false | 0 | 0 | ERS | |
| RVAABR | 300 | 0 | Discount Amount | 101 | 299 | false | 0 | false | 0 | 0 | |||
| RVAABR | 302 | 0 | NETP | Price | 0 | 0 | true | 2 | false | 6 | 3 | ERL | |
| RVAABR | 310 | 0 | PN00 | Net Price | 0 | 0 | true | 2 | false | 6 | 0 | ERL | |
| RVAABR | 320 | 0 | PMIN | Minimum Price | 0 | 0 | false | 2 | false | 15 | 0 | ERL | |
| RVAABR | 399 | 0 | R100 | 100% discount | 0 | 0 | false | 55 | false | 0 | 28 | ERS | |
| RVAABR | 400 | 0 | Rebate Basis | 0 | 0 | false | 0 | 7 | false | 0 | 0 | ||
| RVAABR | 800 | 0 | Net Value for Item | 0 | 0 | false | 0 | 2 | false | 2 | 0 | ||
| RVAABR | 801 | 0 | NRAB | Free goods | 0 | 0 | false | 59 | false | 0 | 29 | ERS | |
| RVAABR | 805 | 1 | KP00 | Pallet Discount | 0 | 0 | false | 2 | false | 0 | 22 | ERS | |
| RVAABR | 805 | 2 | KP01 | Incomp.Pallet Surch. | 0 | 0 | false | 2 | false | 0 | 24 | ERS | |
| RVAABR | 805 | 3 | KP02 | Mixed Pallet Disc. | 0 | 0 | false | 2 | false | 0 | 0 | ERS | |
| RVAABR | 805 | 4 | KP03 | Mixed Pallet Surch. | 0 | 0 | false | 2 | false | 0 | 0 | ERS | |
| RVAABR | 810 | 1 | HA00 | Percentage Discount | 0 | 0 | true | 0 | false | 0 | 0 | ERS | |
| RVAABR | 810 | 2 | HB00 | Discount (Value) | 0 | 0 | true | 0 | false | 0 | 0 | ERS | |
| RVAABR | 810 | 3 | HD00 | Freight | 0 | 0 | true | 0 | 4 | false | 0 | 0 | ERF |
| RVAABR | 815 | 0 | KF00 | Freight | 0 | 0 | false | 0 | 4 | false | 0 | 0 | ERF |
| RVAABR | 816 | 0 | FK00 | Cust. shipment(IDES) | 0 | 0 | true | 0 | false | 0 | 0 | ||
| RVAABR | 817 | 0 | AMIW | Minimum SalesOrdrVal | 0 | 0 | false | 2 | D | true | 0 | 0 | |
| RVAABR | 818 | 0 | AMIZ | Minimum ValueSurchrg | 0 | 0 | false | 2 | false | 13 | 0 | ERS | |
| RVAABR | 820 | 0 | HM00 | Order Value | 0 | 0 | true | 0 | false | 0 | 0 | ERS | |
| RVAABR | 830 | 0 | ARM1 | ARM - Return Reason | 800 | 0 | false | 0 | false | 0 | 0 | ||
| RVAABR | 831 | 0 | ARM2 | ARM - Refund Code | 800 | 0 | false | 0 | false | 0 | 0 | ||
| RVAABR | 890 | 0 | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 0 | ||||
| RVAABR | 895 | 0 | PDIF | Diff.value (own) | 0 | 0 | true | 0 | false | 0 | 0 | ERS | |
| RVAABR | 900 | 0 | Net Value 2 | 0 | 0 | false | 0 | 3 | false | 2 | 0 | ||
| RVAABR | 901 | 0 | BO01 | Group Rebate | 400 | 0 | false | 24 | false | 0 | 0 | ERB | |
| RVAABR | 902 | 0 | BO02 | Material Rebate | 400 | 0 | false | 24 | false | 0 | 0 | ERB | |
| RVAABR | 903 | 0 | BO03 | Customer Rebate | 400 | 0 | false | 24 | false | 0 | 0 | ERB | |
| RVAABR | 904 | 0 | BO04 | Hierarchy Rebate | 400 | 0 | false | 24 | false | 0 | 0 | ERB | |
| RVAABR | 905 | 0 | BO05 | Hierarchy rebate/mat | 400 | 0 | false | 24 | false | 0 | 0 | ERB | |
| RVAABR | 906 | 0 | ZBO7 | Cust. hier./p-group | 400 | 0 | false | 24 | false | 0 | 0 | ERB | |
| RVAABR | 908 | 0 | Net Value 3 | 0 | 0 | false | 0 | false | 0 | 0 | |||
| RVAABR | 910 | 0 | PI01 | Intercompany Price | 0 | 0 | false | 22 | B | true | 0 | 0 | ERL |
| RVAABR | 911 | 0 | AZWR | Down Pay./Settlement | 0 | 0 | false | 2 | false | 48 | 0 | ERL | |
| RVAABR | 914 | 0 | SKTV | Cash Discount | 0 | 0 | false | 14 | D | true | 0 | 2 | |
| RVAABR | 915 | 0 | MWST | Output Tax | 0 | 0 | false | 10 | false | 0 | 16 | MWS | |
| RVAABR | 919 | 0 | DIFF | Rounding Off | 0 | 0 | false | 13 | false | 16 | 4 | ERS | |
| RVAABR | 920 | 0 | Total | 0 | 0 | false | 0 | A | false | 4 | 0 | ||
| RVAABR | 930 | 0 | SKTO | Cash Discount | 0 | 0 | false | 9 | true | 0 | 11 | ||
| RVAABR | 932 | 0 | RL00 | Factoring Discount | 0 | 0 | false | 23 | true | 0 | 2 | ERS | |
| RVAABR | 933 | 0 | MW15 | Fact.Discount Tax | 932 | 0 | false | 21 | false | 0 | 0 | MWS | |
| RVAABR | 935 | 0 | GRWR | Statistical Value | 0 | 0 | false | 8 | C | true | 0 | 2 | |
| RVAABR | 936 | 0 | ZREA | REA Conditions | 0 | 0 | false | 0 | C | true | 0 | 0 | |
| RVAABR | 940 | 0 | VPRS | Cost | 0 | 0 | false | 4 | B | true | 0 | 0 | |
| RVAABR | 941 | 0 | J1AU | VAT | 0 | 0 | true | 10 | false | 0 | 16 | MWS | |
| RVAABR | 942 | 0 | EK03 | Calculated ship.cost | 0 | 0 | true | 0 | true | 0 | 0 | ||
| RVAABR | 950 | 0 | Profit Margin | 0 | 0 | false | 0 | true | 11 | 0 | |||
| RVAABR | 970 | 0 | EDI1 | Cust.expected price | 0 | 0 | true | 0 | true | 9 | 0 | ||
| RVAABR | 971 | 0 | EDI2 | Cust.expected value | 0 | 0 | true | 0 | true | 8 | 0 |
Hi Edson
Please uncheck the calculation type ( in changes which can be made ) for the respective condition type and save it , and try executing it and let us know if the dump still occurs
Please go to ST22 transaction if the dump still persists and engage your abaper to technically analyse the issue and debug the point where the error is occuring
Best Regards
Waseem
| User | Count |
|---|---|
| 57 | |
| 29 | |
| 21 | |
| 11 | |
| 4 | |
| 3 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 1 |
You must be a registered user to add a comment. If you've already registered, sign in. Otherwise, register and sign in.