2014 Feb 18 4:11 AM
I have problem about display amount in word in Laos. Amount in word in Loas same as in Thai and I set up value in table T015Z.
But return result in Laos is different from Thai. Please give me advice.
I have problem about display amount in word in Laos. Amount in word in Loas same as in Thai and I set up value in table T015Z.
But return result in Laos is different from Thai. Please give me advice.
2014 Feb 18 4:25 AM
pLANGU LIKE T002-SPRAS DEFAULT SY-LANGU,
pCURR LIKE TCURC-WAERS DEFAULT 'USD',
pAMOUNT LIKE VBAP-MWSBP ,
pFILLER(1) TYPE C DEFAULT ' '.
DATA :
WS_SPELL TYPE SPELL.
CALL FUNCTION 'SPELL_AMOUNT'
EXPORTING
AMOUNT = pAMOUNT
CURRENCY = pCURR
FILLER = pFILLER
LANGUAGE = pLANGU "SY-LANGU
IMPORTING
IN_WORDS = WS_SPELL
EXCEPTIONS
NOT_FOUND = 1
TOO_LARGE = 2
OTHERS = 3
2014 Feb 18 4:28 AM
Hi,
Refer Report- RF_SPELL ,for sample use of SPELL_AMOUNT.
Regards
DJ
2014 Feb 18 4:44 AM
Dear Dibyajeeban Jena,
I already used it but return result is incorrect. Test result as attachment and set up in table T015Z as following:
Thank you very much for your advice.
| Language | Unit | Figure | Number in words |
| LO | % | 2 | AND TWO ; |
| LO | & | 1 | UND ONE ; |
| LO | & | 2 | AND TWO ; |
| LO | & | 3 | AND THREE ; |
| LO | & | 4 | AND FOUR ; |
| LO | & | 5 | AND FIVE ; |
| LO | & | 6 | AND SIX ; |
| LO | & | 7 | AND SEVEN ; |
| LO | & | 8 | AND EIGHT ; |
| LO | & | 9 | AND NINE ; |
| LO | * | 2 | TWO ; |
| LO | 0 | & | ; |
| LO | 0 | 0 | ສູນ; |
| LO | 0 | 1 | ໜຶ່ງ; |
| LO | 0 | 2 | ສອງ; |
| LO | 0 | 3 | ສາມ; |
| LO | 0 | 4 | ສີ່; |
| LO | 0 | 5 | ຫ້າ; |
| LO | 0 | 6 | ຫົກ; |
| LO | 0 | 7 | ເຈັດ; |
| LO | 0 | 8 | ແປດ; |
| LO | 0 | 9 | ເກົ້າ; |
| LO | 0 | @ | ; |
| LO | 1 | 0 | ສິບ; |
| LO | 1 | 1 | ສິບເອັດ; |
| LO | 1 | 2 | ສິບສອງ; |
| LO | 1 | 3 | ສິບສາມ; |
| LO | 1 | 4 | ສິບສີ່; |
| LO | 1 | 5 | ສິບຫ້າ; |
| LO | 1 | 6 | ສິບຫົກ; |
| LO | 1 | 7 | ສິບເຈັດ; |
| LO | 1 | 8 | ສິບແປດ; |
| LO | 1 | 9 | ສິບເກົ້າ; |
| LO | 2 | 0 | ຊາວ; |
| LO | 2 | 1 | ຊາວເອັດ; |
| LO | 2 | 2 | ຊາວສອງ; |
| LO | 2 | 3 | ຊາວສາມ; |
| LO | 2 | 4 | ຊາວສີ່; |
| LO | 2 | 5 | ຊາວຫ້າ; |
| LO | 2 | 6 | ຊາວຫົກ; |
| LO | 2 | 7 | ຊາວເຈັດ; |
| LO | 2 | 8 | ຊາວແປດ; |
| LO | 2 | 9 | ຊາວເກົ້າ; |
| LO | 3 | 0 | ສາມສິບ; |
| LO | 3 | 1 | ສາມສິບເອັດ; |
| LO | 3 | 2 | ສາມສິບສອງ; |
| LO | 3 | 3 | ສາມສິບສາມ; |
| LO | 3 | 4 | ສາມສິບສີ່; |
| LO | 3 | 5 | ສາມສິບຫ້າ; |
| LO | 3 | 6 | ສາມສິບຫົກ; |
| LO | 3 | 7 | ສາມສິບເຈັດ; |
| LO | 3 | 8 | ສາມສິບແປດ; |
| LO | 3 | 9 | ສາມສິບເກົ້າ; |
| LO | 4 | 0 | ສີ່ສິບ; |
| LO | 4 | 1 | ສີ່ສິບເອັດ; |
| LO | 4 | 2 | ສີ່ສິບສອງ; |
| LO | 4 | 3 | ສີ່ສິບສາມ; |
| LO | 4 | 4 | ສີ່ສິບສີ່; |
| LO | 4 | 5 | ສີ່ສິບຫ້າ; |
| LO | 4 | 6 | ສີ່ສິບຫົກ; |
| LO | 4 | 7 | ສີ່ສິບເຈັດ; |
| LO | 4 | 8 | ສີ່ສິບແປດ; |
| LO | 4 | 9 | ສີ່ສິບເກົ້າ; |
| LO | 5 | 0 | ຫ້າສິບ; |
| LO | 5 | 1 | ຫ້າສິບເອັດ; |
| LO | 5 | 2 | ຫ້າສິບສອງ; |
| LO | 5 | 3 | ຫ້າສິບສາມ; |
| LO | 5 | 4 | ຫ້າສິບສີ່; |
| LO | 5 | 5 | ຫ້າສິບຫ້າ; |
| LO | 5 | 6 | ຫ້າສິບຫົກ; |
| LO | 5 | 7 | ຫ້າສິບເຈັດ; |
| LO | 5 | 8 | ຫ້າສິບແປດ; |
| LO | 5 | 9 | ຫ້າສິບເກົ້າ; |
| LO | 6 | 0 | ຫົກສິບ; |
| LO | 6 | 1 | ຫົກສິບເອັດ; |
| LO | 6 | 2 | ຫົກສິບສອງ; |
| LO | 6 | 3 | ຫົກສິບສາມ; |
| LO | 6 | 4 | ຫົກສິບສີ່; |
| LO | 6 | 5 | ຫົກສິບຫ້າ; |
| LO | 6 | 6 | ຫົກສິບຫົກ; |
| LO | 6 | 7 | ຫົກສິບເຈັດ; |
| LO | 6 | 8 | ຫົກສິບແປດ; |
| LO | 6 | 9 | ຫົກສິບເກົ້າ; |
| LO | 7 | 0 | ເຈັດສິບ; |
| LO | 7 | 1 | ເຈັດສິບເອັດ; |
| LO | 7 | 2 | ເຈັດສິບສອງ; |
| LO | 7 | 3 | ເຈັດສິບສາມ; |
| LO | 7 | 4 | ເຈັດສິບສ່ ; |
| LO | 7 | 5 | ເຈັດສິບຫ້າ; |
| LO | 7 | 6 | ເຈັດສິບຫົກ; |
| LO | 7 | 7 | ເຈັດສິບເຈັດ; |
| LO | 7 | 8 | ເຈັດສິບເເປດ; |
| LO | 7 | 9 | ເຈັດສິບເກົ້າ; |
| LO | 8 | 0 | ແປດສິບ; |
| LO | 8 | 1 | ແປດສິບເອັດ; |
| LO | 8 | 2 | ແປດສິບສອງ; |
| LO | 8 | 3 | ແປດສິບສາມ; |
| LO | 8 | 4 | ແປດສິບສີ່; |
| LO | 8 | 5 | ແປດສິບຫ້າ; |
| LO | 8 | 6 | ແປດສິບຫົກ; |
| LO | 8 | 7 | ແປດສິບເຈັດ; |
| LO | 8 | 8 | ແປດສິບແປດ; |
| LO | 8 | 9 | ແປດສິບເກົ້າ; |
| LO | 9 | 0 | ເກົ້າສິບ; |
| LO | 9 | 1 | ເກົ້າສິບເອັດ; |
| LO | 9 | 2 | ເກົ້າສິບສອງ; |
| LO | 9 | 3 | ເກົ້າສິບສາມ; |
| LO | 9 | 4 | ເກົ້າສິບສີ; |
| LO | 9 | 5 | ເກົ້າສິບຫ້າ; |
| LO | 9 | 6 | ເກົ້າສິບຫົກ; |
| LO | 9 | 7 | ເກົ້າສິບເຈັດ; |
| LO | 9 | 8 | ເກົ້າສິບເເປດ; |
| LO | 9 | 9 | ເກົ້າສິບເກົ້າ; |
| LO | A | 1 | 01; |
| LO | A | 2 | 02; |
| LO | B | 1 | 21; |
| LO | B | 2 | 22; |
| LO | C | ; | |
| LO | C | 1 | 31; |
| LO | C | 2 | 32; |
| LO | D | 1 | 41; |
| LO | D | 2 | 42; |
| LO | E | 1 | 51; |
| LO | E | 2 | 52; |
| LO | F | 1 | 61; |
| LO | F | 2 | 62; |
| LO | G | 1 | 71; |
| LO | G | 2 | 72; |
| LO | H | 1 | ໜຶ່ງຮ້ອຍ; |
| LO | H | 2 | ສອງຮ້ອຍ; |
| LO | H | 3 | ສາມຮ້ອຍ; |
| LO | H | 4 | ສີ່ຮ້ອຍ; |
| LO | H | 5 | ຫ້າຮ້ອຍ; |
| LO | H | 6 | ຫົກຮ້ອຍ; |
| LO | H | 7 | ເຈັດຮ້ອຍ; |
| LO | H | 8 | ແປດຮ້ອຍ; |
| LO | H | 9 | ເກົ້າຮ້ອຍ; |
| LO | H | > | ຮ້ອຍ; |
| LO | I | 1 | 81; |
| LO | I | 2 | 82; |
| LO | J | 1 | 91; |
| LO | J | 2 | 92; |
| LO | K | ) | ລ້ານລ້ານ; |
| LO | K | 1 | ໜຶ່ງລ້ານລ້ານ; |
| LO | K | = | ລ້ານລ້ານ; |
| LO | K | > | ລ້ານລ້ານ; |
| LO | L | ) | ຕື້; |
| LO | L | 1 | ໜຶ່ງຕື້; |
| LO | L | = | ຕື້; |
| LO | L | > | ຕື້; |
| LO | M | ) | ລ້ານ; |
| LO | M | 1 | ໜຶ່ງລ້ານ; |
| LO | M | = | ລ້ານ; |
| LO | M | > | ລ້ານ; |
| LO | N | 1 | KOPEKA; |
| LO | N | 2 | KOPEKI; |
| LO | N | 5 | KOPEJEK; |
| LO | R | ) | RUBLJA; |
| LO | R | 1 | ODIN RUBL; |
| LO | R | = | RUBL; |
| LO | R | > | RUBLEJ; |
| LO | T | ) | TIJSJATSCHI; |
| LO | T | 0 | TEN THOUSAND ; |
| LO | T | 1 | ໜຶ່ງພັນ; |
| LO | T | 2 | TWO THOUSAND ; |
| LO | T | 3 | THREE THOUSAND ; |
| LO | T | 4 | FOUR THOUSAND ; |
| LO | T | 5 | FIVE THOUSAND ; |
| LO | T | 6 | SIX THOUSAND ; |
| LO | T | 7 | SEVEN THOUSAND ; |
| LO | T | 8 | EIGHT THOUSAND ; |
| LO | T | 9 | NINE THOUSAND ; |
| LO | T | = | TIJSJATSCHA; |
| LO | T | > | ພັນ; |
| LO | X | ) | ; |
| LO | X | 1 | 100; |
| LO | X | > | ຫມື່ນ; |
| LO | X | A | ; |
| LO | X | B | ; |
| LO | X | C | ; |
| LO | X | D | ; |
| LO | X | E | ; |
| LO | X | F | ; |
| LO | X | G | ; |
| LO | X | I | ; |
| LO | X | J | ; |
| LO | X | X | ; |
| LO | Y | 1 | 100 ; |
| LO | Y | 2 | 200 ; |
| LO | Y | 3 | 300 ; |
| LO | Y | 4 | 400 ; |
| LO | Y | 5 | 500 ; |
| LO | Y | 6 | 600 ; |
| LO | Y | 7 | 700 ; |
| LO | Y | 8 | 800 ; |
| LO | Y | 9 | 900 ; |
| LO | Y | > | ແສນ; |
| LO | Y | A | ; |
| LO | Y | B | ; |
| LO | Y | C | ; |
| LO | Y | D | ; |
| LO | Y | E | ; |
| LO | Y | F | ; |
| LO | Y | G | ; |
| LO | Y | I | ; |
| LO | Y | J | ; |
2014 Feb 18 5:05 AM
Hi,
In this function module you have to manually convert one hundred thousand to one lakh manually .
like..
if word cs 'one hundred thousand' .
replace ....
endif .
2014 Feb 18 5:29 AM
Dear DJ,
Thank you very much for your response. I will try again.
Regards,
Jurairat D.
2014 Feb 18 5:19 AM
Hi Jurairat,
Check below sample code
DATA :LV_SPELL TYPE SPELL,
lv_string TYPE string.
CALL FUNCTION 'SPELL_AMOUNT'
EXPORTING
AMOUNT = 1000
CURRENCY = 'INR '
* FILLER = ' '
* LANGUAGE = SY-LANGU
IMPORTING
IN_WORDS = LV_SPELL
EXCEPTIONS
NOT_FOUND = 1
TOO_LARGE = 2
OTHERS = 3
.
IF sy-subrc <> 0.
* MESSAGE ID SY-MSGID TYPE SY-MSGTY NUMBER SY-MSGNO
* WITH SY-MSGV1 SY-MSGV2 SY-MSGV3 SY-MSGV4.
ENDIF.
WRITE:
/ lv_SPELL-WORD(64),
/ lv_spell-WORD+64(64),
/ lv_spell-WORD+128(64),
/ lv_spell-WORD+192.
Output
TEN (Because Indian rupees 10,00-Ten Rupees).
Thanks and Regards,
Rajkumar Parthipan.
2014 Feb 18 5:27 AM
Dear Rajkumar Parthipan,
Thank you very much, I will try. But I'm not sure that I maintained data in table T015Z correctly.
Do you have any recommendation?
Best Regards,
Jurairat D.