2008 Sep 22 11:55 AM
hi all,
i have the data in my internal table as follows:
Workload overview: Average time per step in ms
------------------------------------------------------------------------------------------
| Instance TOTAL First record 08.09.2008 08:25:26 |
| Period 08.09.2008 -14.09.2008 Last record 14.09.2008 23:59:07 |
| Task type All Period 6 Day(s) 15:33:41 |
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Task Type |# Steps| Ø Time|Ø CPU Time|Ø DB Time|Ø Time|Ø WaitTime|Ø Roll In~|Ø Roll Wait Time|Ø Load- + Gen. Time|Ø LockTime|Ø CPIC/RFC|Ø Time|Ø GUI Time|# Trips| KB|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|ALE | 582 | 687,9 | 26,6 | 332,0 | 0,0 | 8,4 | 0,8 | 5,8 |2,0 | 0,3 | 17,5 | 0,0 | 0,0 | 0 | 13.976 |
|AutoABAP | 1.928 |13.534,3 | 542,4 | 862,4 | 0,0 | 22,2 | 3,7 | 0,0 | 40,3 | 2,2 | 7.129,9 | 0,0 | 0,0 | 0 | 486.019 |
|Background |18.414 | 6.376,6 | 412,5 | 4.969,8 | 0,0 | 0,2| 0,0 | 0,0 | 4,4 | 2,9 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 0 |5.945.477 |
|Batch Input | 37 | 3.612,4 | 740,8 | 956,8 | 0,0 | 5,5 | 1,4 | 2.050,5 | 89,6 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37 | 97.688 |
|Buffer synchr.| 4.824 | 1,6 | 0,8 | 0,7 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 6 |
|Dialog |20.614 | 1.706,5 | 65,3 | 1.337,3 | 0,0 | 12,3 | 0,4 | 205,8 | 39,2 | 0,1 | 0,1 |144,7 | 220,4 |34.991 |6.360.797 |
|HTTPS | 9.570 | 11,6 | 8,7 | 0,3 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 3.352 |
hi all,
i have the data in my internal table as follows:
Workload overview: Average time per step in ms
------------------------------------------------------------------------------------------
| Instance TOTAL First record 08.09.2008 08:25:26 |
| Period 08.09.2008 -14.09.2008 Last record 14.09.2008 23:59:07 |
| Task type All Period 6 Day(s) 15:33:41 |
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Task Type |# Steps| Ø Time|Ø CPU Time|Ø DB Time|Ø Time|Ø WaitTime|Ø Roll In~|Ø Roll Wait Time|Ø Load- + Gen. Time|Ø LockTime|Ø CPIC/RFC|Ø Time|Ø GUI Time|# Trips| KB|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|ALE | 582 | 687,9 | 26,6 | 332,0 | 0,0 | 8,4 | 0,8 | 5,8 |2,0 | 0,3 | 17,5 | 0,0 | 0,0 | 0 | 13.976 |
|AutoABAP | 1.928 |13.534,3 | 542,4 | 862,4 | 0,0 | 22,2 | 3,7 | 0,0 | 40,3 | 2,2 | 7.129,9 | 0,0 | 0,0 | 0 | 486.019 |
|Background |18.414 | 6.376,6 | 412,5 | 4.969,8 | 0,0 | 0,2| 0,0 | 0,0 | 4,4 | 2,9 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 0 |5.945.477 |
|Batch Input | 37 | 3.612,4 | 740,8 | 956,8 | 0,0 | 5,5 | 1,4 | 2.050,5 | 89,6 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37 | 97.688 |
|Buffer synchr.| 4.824 | 1,6 | 0,8 | 0,7 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 6 |
|Dialog |20.614 | 1.706,5 | 65,3 | 1.337,3 | 0,0 | 12,3 | 0,4 | 205,8 | 39,2 | 0,1 | 0,1 |144,7 | 220,4 |34.991 |6.360.797 |
|HTTPS | 9.570 | 11,6 | 8,7 | 0,3 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 3.352 |
2008 Sep 22 11:56 AM
2008 Sep 22 11:57 AM
itab should be internal table with header line.
loop at itab.
delete itab from itab.
endloop.
2008 Sep 22 11:59 AM
2008 Sep 22 12:00 PM
use any of the statements...
delete from itab where <condition>....
delete from itab index <specify the line item number>....
Using any of this you can get required data into your processing internal table...
2008 Sep 22 12:00 PM
hi,
im sorry i forgot to mention the problem.
i want to delete the header lines line
Instance TOTAL First record 08.09.2008 08:25:26 |
Period 08.09.2008 -14.09.2008 Last record 14.09.2008 23:59:07 |
Task type All Period 6 Day(s) 15:33:41 |
please help
2008 Sep 22 12:07 PM
DELETE itab FROM 2 TO 4. "deletes lines from row 2 to 4
Regards,
Valter Oliveira.
2008 Sep 22 12:03 PM
2008 Sep 22 12:06 PM
Do this way...
do 3 times...
delete itab index 2.
enddo
(or)
delete itab where itab-filed+2(8) = 'Instance'.
delete itab where itab-field+2(6) = 'Period'.
delete itab where itab-field+2(4) = 'Task'.
2009 Jan 07 9:08 AM
| User | Count |
|---|---|
| 3 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 |