SNAPSHOT_TIME HOST PORT PING_MS CPU SYS USED_GB SWAP_MB CONNS TRANS BTRANS STMT_PS ACT_THR WAIT_THR wait_thr_in_% ACT_SQL WAIT_SQL wait_sql_in_% PEND_SESS VERSIONS COM_RANGE HANDLES MERGES UNLOADS
2022/08/03 10:02:00 hanahost00 any 26 83 1 2738,65 0 753 250 0 2098 397 55,66 14 48,16 42,16 88 0.00 108053 34376 2003 12 0
2022/08/03 04:47:00 hanahost00 any 42 70 1 2710,83 0 607 191 0 76 527,83 216,16 41 7,66 7,16 93 0.00 1503 574 1847 0 0
2022/08/03 04:46:00 hanahost00 any 45 81 1 2740,91 0 606 192 0 120 514,83 209,83 41 12,83 12,16 95 0.00 3044 922 1839 6 0
2022/08/03 04:45:00 hanahost00 any 55 92 1 2757,53 0 600 183 0 86 690,83 293,83 43 13,16 12,83 97 0.00 3724 866 1838 0 0
2022/08/03 04:44:00 hanahost00 any 52 87 1 2745,53 0 598 180 0 123 564,5 215,33 38 14,33 13,33 93 0.00 7350 1125 1844 0 0
2022/08/03 04:43:00 hanahost00 any 60 94 1 2765,34 0 600 182 0 77 774,33 371,16 48 19,16 17,66 92 0.00 13602 747 1833 4 0
2022/08/03 04:42:00 hanahost00 any 62 95 1 2776,03 0 601 182 0 104 789,83 390 49 21,5 20,83 97 0.00 15275 694 1835 0 0
2022/08/03 04:41:00 hanahost00 any 50 95 0 2769,15 0 597 187 0 70 743,33 346,83 47 21,5 20,66 96 0.00 3469 730 1818 0 0
2022/08/03 04:40:00 hanahost00 any 48 95 0 2757,77 0 594 177 0 94 719,33 321,66 45 21,5 20,83 97 0.00 3256 569 1838 0 0
2022/08/03 04:39:00 hanahost00 any 62 94 1 2776,18 0 590 184 0 69 773,16 370 48 23,16 22,83 99 0.00 3685 856 1840 1 0
2022/08/03 04:38:00 hanahost00 any 61 94 0 2768,06 0 594 177 0 93 738,66 336,83 46 22,5 21,5 96 0.00 2294 730 1828 2 0
2022/08/03 04:37:00 hanahost00 any 55 94 0 2768,63 0 600 175 0 63 771,16 370,33 48 24,16 22,83 94 0.00 2052 627 1838 0 0
2022/08/03 04:36:00 hanahost00 any 53 94 0 2767,8 0 0 180 0 75 730,83 330 45 23,83 23,16 97 0.00 3664 899 1836 2 0
2022/08/03 04:35:00 hanahost00 any 51 94 0 2760,59 0 605 185 0 64 736,5 334,66 45 23 22,5 98 0.00 5446 970 1843 12 0
2022/08/03 04:34:00 hanahost00 any 76 94 0 2795,51 0 596 179 0 120 852,16 449,5 53 24,66 24 97 0.00 4342 872 1844 0 0
2022/08/03 04:33:00 hanahost00 any 57 95 1 2782,26 0 598 181 0 62 826 424,33 51 23,33 23,16 99 0.00 2043 623 1836 21 0
2022/08/03 04:32:00 hanahost00 any 68 93 0 2750,41 0 600 178 0 97 715,66 336,33 47 25,16 23,5 93 0.00 1923 599 1839 0 0
2022/08/03 04:31:00 hanahost00 any 61 94 0 2768,73 0 598 176 0 64 790,33 391,5 50 23 22,83 99 0.00 4343 899 1837 0 0
2022/08/03 04:30:00 hanahost00 any 62 94 1 2795,97 0 594 177 0 97 877,5 477,33 54 23,5 23 98 0.00 3561 452 1843 0 0
2022/08/03 04:29:00 hanahost00 any 54 94 0 2750,98 0 597 177 0 59 817,16 417,83 51 23,66 23,33 99 0.00 3345 555 1849 9 0
2022/08/03 04:28:00 hanahost00 any 47 91 1 2774,15 0 597 177 0 146 761,16 369,83 49 24,5 23,83 97 0.00 2459 555 1845 1 0
2022/08/03 04:27:00 hanahost00 any 73 94 1 2792,96 0 600 180 0 40 853 451,33 53 23,16 23 99 0.00 1738 378 1843 1 0
2022/08/03 04:26:00 hanahost00 any 47 94 0 2763,75 0 598 180 0 49 734,2 338,4 46 24,4 23,4 96 0.00 1796 413 1837 0 0
2022/08/03 04:25:00 hanahost00 any 74 94 0 2786,59 0 598 185 0 36 794,66 394,16 50 23,16 22,83 99 0.00 5119 2079 1837 4 0
2022/08/03 04:24:00 hanahost00 any 48 94 1 2794,16 0 600 184 0 86 788,16 387,83 49 23,33 22,83 98 0.00 7957 4114 1847 6 0
2022/08/03 04:23:00 hanahost00 any 65 94 0 2833,23 0 608 183 0 496 855,5 453,66 53 24,5 23,33 95 0.00 8601 4093 1845 0 0
2022/08/03 04:22:00 hanahost00 any 78 94 0 2798,62 0 615 179 0 612 901,66 500,16 55 25,16 23,83 95 0.00 7236 2065 1854 16 0
2022/08/03 04:21:00 hanahost00 any 52 95 1 2782,35 0 614 172 0 72 930,83 528,83 57 25,66 24,83 97 0.00 5773 1255 1856 0 0
2022/08/03 04:20:00 hanahost00 any 56 94 0 2768,99 0 612 182 0 107 772,83 373,16 48 24,66 23,5 95 0.00 4697 844 1860 17 0
2022/08/03 04:19:00 hanahost00 any 43 95 0 2743,13 0 609 177 0 99 746,5 347,5 47 23,83 23 97 0.00 4134 872 1865 0 0
2022/08/03 04:18:00 hanahost00 any 63 94 1 2773,71 0 608 172 0 137 733 332,66 45 24,83 24,16 97 0.00 3110 1188 1844 0 0
2022/08/03 04:17:00 hanahost00 any 47 93 0 2757,57 0 604 174 0 87 651,33 263,33 40 25,33 24,66 97 0.00 3221 946 1838 0 0
2022/08/03 04:16:00 hanahost00 any 58 94 1 2829,29 0 600 174 0 83 929,83 529,66 57 27,33 26,5 97 0.00 2099 666 1835 0 0
2022/08/03 04:15:00 hanahost00 any 51 94 1 2744,07 0 599 174 0 54 845,66 443,16 52 24,16 24 99 0.00 964 273 1842 0 0
2022/08/03 04:14:00 hanahost00 any 46 78 0 2743,65 0 602 175 0 98 640,83 309,16 48 23,66 22,83 96 0.00 1709 334 1854 0 0
2022/08/02 23:03:00 hanahost00 any 54 74 5 2669,79 0 575 168 0 1605 500,16 181,66 36 41,66 32,16 77 0.00 2825 2123 1820 0 0
2022/08/02 23:00:00 hanahost00 any 42 70 4 2664,07 0 552 168 0 472 422,16 156,33 37 35,5 30,5 86 0.00 140 45 1799 0 0
2022/08/02 22:55:00 hanahost00 any 42 70 4 2660,87 0 555 163 0 364 455,66 181,83 40 35,5 30,16 85 0.00 24 47 1797 0 0
|