Essa pandemia veio de surpresa, e todos tivemos que adaptar nossas vidas. Não seria diferente com os SITs.
Nós do SIT Brasil estamos organizando um SIT 100% on-line,Live Inside Track, onde daremos continuidades na nossas diretrizes: "Compartilhar conhecimento para todos".
Queria convidar todos da comunidade para participar e fazer da quarentena uma oportunidade de adquirir novos conhecimentos.
Dias | On-line 1 (EN) as 13h Horário de Brasília | On-line 2 (PT) as 18h Horário de Brasília |
04/05/2020 | ruthvik.chowdary2 Advanced Available to Promise (aATP) Acesse aqui! | balbino.soaresferreirafilho Acelere o desenvolvimento de aplicações em Cloud com o SAP Cloud Application Programming Model Acesse aqui! |
05/05/2020 | saivallurupalli Cost Center Budget Capabilities | fabio.dezan S/4HANA Extensibility para Funcionais |
06/05/2020 | Manuel Robalinho SAP Analytics Cloud in the development of the business budget | Manuel Robalinho O Sap Analytics Cloud no desenvolvimento do orçamento empresarial |
07/05/2020 | 197f0f77709544a3bdebe98a55f527bb Demo: How SAP users can get the most from FIORI Apps | eid.haddad Lesson Learning - Case real de conversão ECC para S/4 Acesse aqui! |
08/05/02020 | renan.correa SAP e-Documents - How to standardize the issuing/receiving of e-invoices using a Global Framework? | renan.correa e-Documents - Como padronizar a emissão/recebimento de faturas eletrônicas usando um Framework Global? |
11/05/2020 | henrique.pinto SAP HANA Cloud - the next generation of SAP HANA in the cloud! | henrique.pinto SAP HANA Cloud - a próxima geração do SAP HANA na nuvem! |
12/05/2020 | eduardo.rodrigues4 Data management solutions in times of experience economy | eduardo.rodrigues4 Soluções de gestão de dados em tempos da economia da experiência |
13/05/2020 | Igor Alexandre Jakuboski How to get more value from SAP reports like SAP Transformation Navigator to create a complete roadmap to S/4HANA | Igor Alexandre Jakuboski Como extrair mais valor do SAP Transformation Navigator e de outras ferramentas disponíveis para criar um roadmap consistente para o SAP S/4HANA |
14/05/2020 | André Fernandes Crisis Time: How to Leadership | André Fernandes Liderança em Tempos de Crise |
15/05/2020 | fabianabacon SAP Cloud Platform for Functionals - Main Concepts Acesse aqui! | fabianabacon SAP Cloud Platform para Funcionais - Principais Conceitos |
Playlist completa das palestras aqui!
Dias | On-line 1 (EN) as 13h Horário de Brasília | On-line 2 (PT) as 18h Horário de Brasília |
18/05/2020 | galal GR/IR Account: Importance and Analysis in SAP S4HANA Acesse aqui! | Manuel Robalinho O Sap Analytics Cloud no desenvolvimento do orçamento empresarial |
19/05/2020 | Herick Morais Managing multicultural and overseas implementation teams. Acesse aqui! | Herick Morais Gerenciando equipes de implantação multiculturais e geograficamente dispersas. Acesse aqui! |
20/05/2020 | ruthvik.chowdary2 Flexible Work Flows Acesse aqui! | Paulo Henrique de Brito Ruiz Disrupção corporativa usando o Hyperledger Fabric no SAP Cloud Platform Acesse aqui! |
21/05/2020 | TBD Acesse aqui! | rodrigo.alves1 Localização no SAP S/4HANA Cloud - Como executar projetos de implementação de Localização bem-sucedidos Acesse aqui! |
22/05/2020 | nitin.gupta10 SAP Central Finance - Unleashing potential for Digital Journey Acesse aqui! | TBD Acesse aqui! |
Qualquer um interessado em inovações relacionadas ao mundo SAP, do iniciante ao mais experiente.
Siga-nos no Twitter: @sitcps, @_sitsp,
Twitter hashtags: #LiveInsideTrackBR #LiveInsideTrackBR2020
Em caso de dúvidas contate-nos via email sitcampinas@gmail.com
Fausto Motter
Marssel Vilaça
Simone Azevedo
Rodrigo Alves
Edson Thomaz
You must be a registered user to add a comment. If you've already registered, sign in. Otherwise, register and sign in.
User | Count |
---|---|
3 | |
1 | |
1 | |
1 |