
Únase a nosotros, Paola Gómez y Jairo Ramírez, V-CSPs de Training and Adoption para Latinoamérica, en nuestras sesiones de la Comunidad de Adopción de SAP Enable Now 2024 (Central Standard Time), donde compartiremos información estratégica sobre SAP Enable Now y organizaremos un foro abierto donde pueden traer sus preguntas de Enable Now para debatirlas.
A continuación encontrarán los próximos temas para este año. Haga clic en el enlace de cada tema para registrarse.
# | Fecha | Horario (CST) | Tema | Presentadores | Link de Registro | Link al Recording |
1 | Martes, Enero 30, 2024 | 1-2 pm | Activando SAP Companion para SEN Manager | Paola, Jairo | Link | |
2 | Martes, Febrero 27, 2024 | 1-2 pm | Cómo administrar plantillas en SEN | Paola, Jairo | Link | |
3 | Martes, Marzo 19, 2024 | 1-2 pm | Grabación y edición en SEN Manager | Paola, Jairo | ||
4 | Martes, Abril 30, 2024 | 1-2 pm | Conectar contenido estándar y extendido | Paola, Jairo | ||
5 | Martes, Mayo 28, 2024 | 1-2 pm | Crear y editar contenido en SAP Companion | Paola, Jairo | ||
6 | Martes, Junio 25, 2024 | 1-2 pm | Configuración de Manager de Enable Now | Paola, Jairo | ||
7 | Martes, Julio 30, 2024 | 1-2 pm |
| Paola, Jairo | ||
8 | Martes, Agosto 27, 2024 | 1-2 pm | Administrar contenido en SAP Enable Now Manager | Paola, Jairo | ||
9 | Martes, Septiembre 24, 2024 | 1-2 pm | Administrando SAP Enable Now | Paola, Jairo | ||
10 | Martes, Octubre 29, 2024 | 1-2 pm | ¿Cómo controlar acceso al contenido de Enalbe Now? | Paola, Jairo | ||
11 | Martes, Noviembre 19, 2024 | 1-2 pm | Próxima Sesión: Reportes en SAP Enable Now | Paola, Jairo |
| |
12 | Martes, Diciembre 10, 2024 | 1-2 pm | Resumen de las novedades de la nueva versión v22411 | Paola, Jairo |
|
Si se perdió alguna sesión en 2023 y le gustaría ver la grabación y las diapositivas, visite SAP Enable Now – Comunidad de Adopción sesiones 2023.
Esperamos verlos en nuestras sesiones.
You must be a registered user to add a comment. If you've already registered, sign in. Otherwise, register and sign in.
User | Count |
---|---|
9 | |
8 | |
7 | |
5 | |
4 | |
3 | |
3 | |
3 | |
3 | |
3 |