
Uma coisa que o pessoal sempre me pergunta é o prazo de implementação do módulo de automação da NF-e 10. Difícil responder pois depende muito da complexidade de cada empresa.
Técnicamente falando é rápido! E, uma vez "no ar", você pode através da badi Determine Business Process automatizar os processos aos poucos; quero dizer, por filial, por fornecedor, por processo (cfop) ou a regra que você definir. De qualquer forma um prazo adequado seria entre 4 e 6 meses.
Uma dica importante ao iniciar o projeto... conheça bem os processos da empresa e como eles são executados!
Abaixo uma sugestão de atividades e prazos! Se está bom ou ruim? Não sei... mas serve como ponta pé inicial para você começar a planejar o seu projeto!
Boa sorte!
Task Name | Duration | % Complete | Duration | Start | Finish | Predecessors | Resource Names |
Projeto NFe 10 - Automação do Recebimento | 197 days | 0% | 197 days | Fri 7/13/12 | Mon 4/15/13 | ||
Reunião de Kick-off | 0 days | 0% | 0 days | Tue 7/24/12 | Tue 7/24/12 | ||
Fase 1 (Recebimento OC standard, STO, Subcontratação, CT-e) | 197 days | 0% | 197 days | Fri 7/13/12 | Mon 4/15/13 | ||
Levantamento de requisitos | 11 days | 0% | 11 days | Fri 8/31/12 | Fri 9/14/12 | ||
Blueprint | 10 days | 0% | 10 days | Fri 8/31/12 | Thu 9/13/12 | ||
Aprovar Blueprint | 1 day | 0% | 1 day | Fri 9/14/12 | Fri 9/14/12 | 5 | |
Blueprint aprovado | 0 days | 0% | 0 days | Fri 9/14/12 | Fri 9/14/12 | 6 | |
Preparação dos fornecedores | 145 days | 0% | 145 days | Mon 9/17/12 | Fri 4/5/13 | ||
Informação no XML (Ordem de Compra e Kanban)/Envio do XML antecipado | 145 days | 0% | 145 days | Mon 9/17/12 | Fri 4/5/13 | ||
Definir fornecedores piloto | 5 days | 0% | 5 days | Mon 9/17/12 | Fri 9/21/12 | ||
Preparar plano de comunicação | 5 days | 0% | 5 days | Mon 9/24/12 | Fri 9/28/12 | 10 | |
Executar plano de comunicação | 15 days | 0% | 15 days | Mon 10/1/12 | Fri 10/19/12 | 11 | |
Acompanhar modificações do XML | 120 days | 0% | 120 days | Mon 10/22/12 | Fri 4/5/13 | 12 | |
Intalação/Atualização do ambiente | 145 days | 0% | 145 days | Fri 7/13/12 | Thu 1/31/13 | ||
Atualização SEP, SNF, SPI | 60 days | 0% | 60 days | Fri 7/13/12 | Thu 10/4/12 | ||
Criar/atualizar ambientes SEP, SNF, SPI | 15 days | 0% | 15 days | Fri 7/13/12 | Thu 8/2/12 | ||
Atualizar release/OSS notes | 15 days | 0% | 15 days | Fri 8/3/12 | Thu 8/23/12 | 16 | |
Configurar cenários | 5 days | 0% | 5 days | Fri 9/21/12 | Thu 9/27/12 | 17FS-1 day,7FS-1 day | |
Executar teste unitário | 5 days | 0% | 5 days | Fri 9/28/12 | Thu 10/4/12 | 18 | |
Atualização CEP, CNF, CPI | 18 days | 0% | 18 days | Fri 11/16/12 | Tue 12/11/12 | ||
Atualizar SNF com copia CNF | 5 days | 0% | 5 days | Fri 11/16/12 | Thu 11/22/12 | ||
Configuração Firewall (JDW) etc. | 1 day | 0% | 1 day | Fri 11/23/12 | Fri 11/23/12 | 21 | |
Criar rota de transporte SNF -> QNF -> PNF | 1 day | 0% | 1 day | Mon 11/26/12 | Mon 11/26/12 | 22 | |
Atualizar ambientes CEP, CNF, CPI | 5 days | 0% | 5 days | Tue 11/27/12 | Mon 12/3/12 | 23 | |
Configurar cenários | 1 day | 0% | 1 day | Tue 12/4/12 | Tue 12/4/12 | 24 | |
Executar teste unitário | 5 days | 0% | 5 days | Wed 12/5/12 | Tue 12/11/12 | 25 | |
Desenvolvimento | 34 days | 0% | 34 days | Wed 12/12/12 | Mon 1/28/13 | ||
Avaliar requisitos de negócio | 5 days | 0% | 5 days | Wed 12/12/12 | Tue 12/18/12 | 19,7,26 | |
Preparar especificação funcional | 1 day | 0% | 1 day | Wed 12/19/12 | Wed 12/19/12 | 28 | |
Preparar especificação técnica | 1 day | 0% | 1 day | Thu 12/20/12 | Thu 12/20/12 | 29 | |
Executar desenvolvimentos customizados | 15 days | 0% | 15 days | Fri 12/21/12 | Thu 1/10/13 | 30 | |
Executar teste unitário | 11 days | 0% | 11 days | Mon 1/14/13 | Mon 1/28/13 | 31,26 | |
Segurança | 16 days | 0% | 16 days | Wed 12/5/12 | Wed 12/26/12 | ||
Requisitar novas roles de segurança | 1 day | 0% | 1 day | Wed 12/5/12 | Wed 12/5/12 | 25 | |
Requisitar usuários de teste | 1 day | 0% | 1 day | Thu 12/6/12 | Thu 12/6/12 | 34 | |
Definir/Requisitar JFTs | 1 day | 0% | 1 day | Fri 12/7/12 | Fri 12/7/12 | 35 | |
Criar novas roles | 5 days | 0% | 5 days | Mon 12/10/12 | Fri 12/14/12 | 36 | |
Criar novas JFTs | 1 day | 0% | 1 day | Mon 12/17/12 | Mon 12/17/12 | 37 | |
Testar acessos | 2 days | 0% | 2 days | Tue 12/18/12 | Wed 12/19/12 | 38 | |
Ativar trace usuário da interface | 1 day | 0% | 1 day | Thu 12/20/12 | Thu 12/20/12 | 39 | |
Requisitar acessos para usuário da interface | 1 day | 0% | 1 day | Fri 12/21/12 | Fri 12/21/12 | 40 | |
Testar acessos de segurança do usuário da interface | 3 days | 0% | 3 days | Mon 12/24/12 | Wed 12/26/12 | 41 | |
Atualização QEP, QNF, QPI | 11 days | 0% | 11 days | Thu 1/17/13 | Thu 1/31/13 | ||
Atualizar ambientes QEP, QNF, QPI | 5 days | 0% | 5 days | Thu 1/17/13 | Wed 1/23/13 | 26 | |
Configurar cenários | 1 day | 0% | 1 day | Thu 1/24/13 | Thu 1/24/13 | 44 | |
Executar teste unitário | 5 days | 0% | 5 days | Fri 1/25/13 | Thu 1/31/13 | 45 | |
Testes | 109 days | 0% | 109 days | Tue 9/18/12 | Mon 2/18/13 | ||
Elaborar plano de comunicação dos testes | 2 days | 0% | 2 days | Tue 9/18/12 | Wed 9/19/12 | 7 | |
Executar plano de comunicação dos testes | 5 days | 0% | 5 days | Thu 9/20/12 | Wed 9/26/12 | 48 | |
Definir recursos | 5 days | 0% | 5 days | Thu 9/27/12 | Wed 10/3/12 | 49 | |
Elaborar plano de teste | 3 days | 0% | 3 days | Thu 10/4/12 | Mon 10/8/12 | 50 | |
Elaborar scripts de teste | 5 days | 0% | 5 days | Wed 12/5/12 | Tue 12/11/12 | 51,26SS | |
Organizar infraestrutura de testes | 10 days | 0% | 10 days | Wed 12/12/12 | Tue 12/25/12 | 26,52 | |
Executar testes ciclo 1 | 10 days | 0% | 10 days | Fri 2/1/13 | Thu 2/14/13 | 52,46,39,42 | |
Aprovação para entrega em produção | 0 days | 0% | 0 days | Mon 2/18/13 | Mon 2/18/13 | 54 | |
Treinamento | 9 days | 0% | 9 days | Fri 2/15/13 | Wed 2/27/13 | ||
Preparar material de treinamento/suporte | 5 days | 0% | 5 days | Fri 2/15/13 | Thu 2/21/13 | 54 | |
Treinar usuários finais e suporte | 4 days | 0% | 4 days | Fri 2/22/13 | Wed 2/27/13 | 57 | |
Usuários/suporte treinados | 0 days | 0% | 0 days | Wed 2/27/13 | Wed 2/27/13 | 58 | |
Preparação go-live | 7 days | 0% | 7 days | Mon 2/18/13 | Tue 2/26/13 | ||
Elaborar Plano de cut-over | 2 days | 0% | 2 days | Mon 2/18/13 | Tue 2/19/13 | 55 | |
Executar Plano de cut-over | 5 days | 0% | 5 days | Wed 2/20/13 | Tue 2/26/13 | 61 | |
Go-live | 30 days | 0% | 30 days | Fri 2/22/13 | Thu 4/4/13 | ||
Go-live | 0 days | 0% | 0 days | Fri 2/22/13 | Fri 2/22/13 | 62,59 | |
Acompanhar sistema em produção | 30 days | 0% | 30 days | Fri 2/22/13 | Thu 4/4/13 | 64 | |
Encerramento | 7 days | 0% | 7 days | Fri 4/5/13 | Mon 4/15/13 | ||
Avaliar resultados | 1 day | 0% | 1 day | Fri 4/5/13 | Fri 4/5/13 | 65 | |
Elaborar lições aprendidas | 5 days | 0% | 5 days | Mon 4/8/13 | Fri 4/12/13 | 67 | |
Apresentar resultados | 1 day | 0% | 1 day | Mon 4/15/13 | Mon 4/15/13 | 68 |
You must be a registered user to add a comment. If you've already registered, sign in. Otherwise, register and sign in.